Coureur Club Temps /1er Poste | 1 192 | 2 181 | 3 137 | 4 170 | 5 192 | 6 193 | 7 134 | 8 133 | 9 132 | 10 192 | 11 168 | 12 166 | 13 141 | 14 165 | 15 163 | 16 144 | 17 156 | 18 158 | 19 157 | 20 152 | 21 150 | 22 149 | 23 184 | 24 183 | 25 197 | 26 161 | 27 162 | 28 A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur Cumul interm. meill. (17:21) | 01:23 01:23 | 00:18 01:41 | 00:36 02:17 | 00:26 02:43 | 00:26 03:09 | 00:34 03:43 | 00:10 03:53 | 00:14 04:07 | 00:12 04:19 | 00:28 04:47 | 01:09 05:56 | 00:48 06:44 | 00:19 07:03 | 00:43 07:46 | 00:34 08:20 | 00:13 08:33 | 01:41 10:14 | 00:30 10:44 | 00:22 11:06 | 01:28 12:34 | 00:36 13:10 | 00:46 13:56 | 00:42 14:38 | 00:33 15:11 | 01:06 16:17 | 00:15 16:32 | 00:37 17:09 | 00:12 17:21 |
VERJUX Lucas 2508BF 19:43 +0'00" (+2'22") | 01:27 +0'04" 01:27 +0'04" | 00:18 +0'00" 01:45 +0'04" | 00:39 +0'03" 02:24 +0'07" | 00:28 +0'02" 02:52 +0'09" | 00:30 +0'04" 03:22 +0'13" | 00:34 +0'00" 03:56 +0'13" | 00:10 +0'00" 04:06 +0'13" | 00:15 +0'01" 04:21 +0'14" | 00:18 +0'06" 04:39 +0'20" | 00:32 +0'04" 05:11 +0'24" | 01:13 +0'04" 06:24 +0'28" | 00:55 +0'07" 07:19 +0'35" | 00:21 +0'02" 07:40 +0'37" | 00:53 +0'10" 08:33 +0'47" | 00:39 +0'05" 09:12 +0'52" | 00:16 +0'03" 09:28 +0'55" | 02:32 +0'51" 12:00 +1'46" | 00:32 +0'02" 12:32 +1'48" | 00:24 +0'02" 12:56 +1'50" | 01:37 +0'09" 14:33 +1'59" | 00:36 +0'00" 15:09 +1'59" | 00:52 +0'06" 16:01 +2'05" | 00:47 +0'05" 16:48 +2'10" | 00:37 +0'04" 17:25 +2'14" | 01:08 +0'02" 18:33 +2'16" | 00:15 +0'00" 18:48 +2'16" | 00:41 +0'04" 19:29 +2'20" | 00:14 +0'02" 19:43 +2'22" |
MILHAU Bazile 4201AR 20:28 +0'45" (+3'07") | 01:29 +0'06" 01:29 +0'06" | 00:20 +0'02" 01:49 +0'08" | 00:40 +0'04" 02:29 +0'12" | 00:28 +0'02" 02:57 +0'14" | 00:28 +0'02" 03:25 +0'16" | 00:39 +0'05" 04:04 +0'21" | 00:12 +0'02" 04:16 +0'23" | 00:14 +0'00" 04:30 +0'23" | 00:13 +0'01" 04:43 +0'24" | 00:34 +0'06" 05:17 +0'30" | 01:09 +0'00" 06:26 +0'30" | 00:51 +0'03" 07:17 +0'33" | 00:19 +0'00" 07:36 +0'33" | 01:23 +0'40" 08:59 +1'13" | 00:37 +0'03" 09:36 +1'16" | 00:18 +0'05" 09:54 +1'21" | 01:50 +0'09" 11:44 +1'30" | 00:30 +0'00" 12:14 +1'30" | 00:30 +0'08" 12:44 +1'38" | 01:29 +0'01" 14:13 +1'39" | 00:57 +0'21" 15:10 +2'00" | 01:08 +0'22" 16:18 +2'22" | 00:42 +0'00" 17:00 +2'22" | 00:40 +0'07" 17:40 +2'29" | 01:17 +0'11" 18:57 +2'40" | 00:22 +0'07" 19:19 +2'47" | 00:56 +0'19" 20:15 +3'06" | 00:13 +0'01" 20:28 +3'07" |
KRUGER Louis Antoine 3810AR 20:41 +0'58" (+3'20") | 01:41 +0'18" 01:41 +0'18" | 00:20 +0'02" 02:01 +0'20" | 00:44 +0'08" 02:45 +0'28" | 00:32 +0'06" 03:17 +0'34" | 00:32 +0'06" 03:49 +0'40" | 00:47 +0'13" 04:36 +0'53" | 00:12 +0'02" 04:48 +0'55" | 00:17 +0'03" 05:05 +0'58" | 00:14 +0'02" 05:19 +1'00" | 00:30 +0'02" 05:49 +1'02" | 01:19 +0'10" 07:08 +1'12" | 00:54 +0'06" 08:02 +1'18" | 00:20 +0'01" 08:22 +1'19" | 00:43 +0'00" 09:05 +1'19" | 00:45 +0'11" 09:50 +1'30" | 00:15 +0'02" 10:05 +1'32" | 02:13 +0'32" 12:18 +2'04" | 00:36 +0'06" 12:54 +2'10" | 00:33 +0'11" 13:27 +2'21" | 01:34 +0'06" 15:01 +2'27" | 00:39 +0'03" 15:40 +2'30" | 00:53 +0'07" 16:33 +2'37" | 01:02 +0'20" 17:35 +2'57" | 00:34 +0'01" 18:09 +2'58" | 01:19 +0'13" 19:28 +3'11" | 00:18 +0'03" 19:46 +3'14" | 00:43 +0'06" 20:29 +3'20" | 00:12 +0'00" 20:41 +3'20" |
BRASSART Elouan 1403NM 21:09 +1'26" (+3'48") | 01:45 +0'22" 01:45 +0'22" | 00:19 +0'01" 02:04 +0'23" | 00:46 +0'10" 02:50 +0'33" | 00:30 +0'04" 03:20 +0'37" | 00:28 +0'02" 03:48 +0'39" | 00:49 +0'15" 04:37 +0'54" | 00:11 +0'01" 04:48 +0'55" | 00:14 +0'00" 05:02 +0'55" | 00:14 +0'02" 05:16 +0'57" | 00:32 +0'04" 05:48 +1'01" | 01:20 +0'11" 07:08 +1'12" | 00:52 +0'04" 08:00 +1'16" | 00:24 +0'05" 08:24 +1'21" | 01:11 +0'28" 09:35 +1'49" | 00:36 +0'02" 10:11 +1'51" | 00:15 +0'02" 10:26 +1'53" | 01:59 +0'18" 12:25 +2'11" | 00:36 +0'06" 13:01 +2'17" | 00:33 +0'11" 13:34 +2'28" | 01:31 +0'03" 15:05 +2'31" | 00:39 +0'03" 15:44 +2'34" | 01:01 +0'15" 16:45 +2'49" | 01:08 +0'26" 17:53 +3'15" | 00:38 +0'05" 18:31 +3'20" | 01:17 +0'11" 19:48 +3'31" | 00:20 +0'05" 20:08 +3'36" | 00:42 +0'05" 20:50 +3'41" | 00:19 +0'07" 21:09 +3'48" |
PRADEAU Emmanuel 6307AR 21:14 +1'31" (+3'53") | 01:29 +0'06" 01:29 +0'06" | 00:22 +0'04" 01:51 +0'10" | 00:40 +0'04" 02:31 +0'14" | 00:29 +0'03" 03:00 +0'17" | 00:27 +0'01" 03:27 +0'18" | 00:41 +0'07" 04:08 +0'25" | 00:11 +0'01" 04:19 +0'26" | 00:15 +0'01" 04:34 +0'27" | 00:16 +0'04" 04:50 +0'31" | 00:29 +0'01" 05:19 +0'32" | 01:10 +0'01" 06:29 +0'33" | 00:50 +0'02" 07:19 +0'35" | 00:19 +0'00" 07:38 +0'35" | 01:31 +0'48" 09:09 +1'23" | 01:02 +0'28" 10:11 +1'51" | 00:14 +0'01" 10:25 +1'52" | 02:36 +0'55" 13:01 +2'47" | 00:34 +0'04" 13:35 +2'51" | 00:29 +0'07" 14:04 +2'58" | 01:57 +0'29" 16:01 +3'27" | 00:38 +0'02" 16:39 +3'29" | 00:50 +0'04" 17:29 +3'33" | 00:49 +0'07" 18:18 +3'40" | 00:37 +0'04" 18:55 +3'44" | 01:06 +0'00" 20:01 +3'44" | 00:17 +0'02" 20:18 +3'46" | 00:43 +0'06" 21:01 +3'52" | 00:13 +0'01" 21:14 +3'53" |
WENZEL Anton 8404PZ 21:16 +1'33" (+3'55") | 01:31 +0'08" 01:31 +0'08" | 00:20 +0'02" 01:51 +0'10" | 00:39 +0'03" 02:30 +0'13" | 00:27 +0'01" 02:57 +0'14" | 00:31 +0'05" 03:28 +0'19" | 00:39 +0'05" 04:07 +0'24" | 00:20 +0'10" 04:27 +0'34" | 00:17 +0'03" 04:44 +0'37" | 00:15 +0'03" 04:59 +0'40" | 00:33 +0'05" 05:32 +0'45" | 01:10 +0'01" 06:42 +0'46" | 00:53 +0'05" 07:35 +0'51" | 00:29 +0'10" 08:04 +1'01" | 01:04 +0'21" 09:08 +1'22" | 00:41 +0'07" 09:49 +1'29" | 00:15 +0'02" 10:04 +1'31" | 02:13 +0'32" 12:17 +2'03" | 00:37 +0'07" 12:54 +2'10" | 00:44 +0'22" 13:38 +2'32" | 01:28 +0'00" 15:06 +2'32" | 00:54 +0'18" 16:00 +2'50" | 00:58 +0'12" 16:58 +3'02" | 00:49 +0'07" 17:47 +3'09" | 00:34 +0'01" 18:21 +3'10" | 01:15 +0'09" 19:36 +3'19" | 00:18 +0'03" 19:54 +3'22" | 01:07 +0'30" 21:01 +3'52" | 00:15 +0'03" 21:16 +3'55" |
COCCHIO-JOURNET Paul 1905NA 21:35 +1'52" (+4'14") | 01:35 +0'12" 01:35 +0'12" | 00:26 +0'08" 02:01 +0'20" | 00:43 +0'07" 02:44 +0'27" | 00:32 +0'06" 03:16 +0'33" | 00:32 +0'06" 03:48 +0'39" | 00:42 +0'08" 04:30 +0'47" | 00:10 +0'00" 04:40 +0'47" | 00:15 +0'01" 04:55 +0'48" | 00:17 +0'05" 05:12 +0'53" | 00:33 +0'05" 05:45 +0'58" | 01:14 +0'05" 06:59 +1'03" | 00:54 +0'06" 07:53 +1'09" | 00:22 +0'03" 08:15 +1'12" | 00:45 +0'02" 09:00 +1'14" | 00:52 +0'18" 09:52 +1'32" | 00:14 +0'01" 10:06 +1'33" | 02:15 +0'34" 12:21 +2'07" | 00:33 +0'03" 12:54 +2'10" | 00:28 +0'06" 13:22 +2'16" | 01:44 +0'16" 15:06 +2'32" | 00:40 +0'04" 15:46 +2'36" | 00:54 +0'08" 16:40 +2'44" | 01:00 +0'18" 17:40 +3'02" | 00:34 +0'01" 18:14 +3'03" | 02:00 +0'54" 20:14 +3'57" | 00:19 +0'04" 20:33 +4'01" | 00:45 +0'08" 21:18 +4'09" | 00:17 +0'05" 21:35 +4'14" |
SCHMIDT Daniel 2517BF 21:39 +1'56" (+4'18") | 01:37 +0'14" 01:37 +0'14" | 00:19 +0'01" 01:56 +0'15" | 00:46 +0'10" 02:42 +0'25" | 00:31 +0'05" 03:13 +0'30" | 00:30 +0'04" 03:43 +0'34" | 00:43 +0'09" 04:26 +0'43" | 00:11 +0'01" 04:37 +0'44" | 00:19 +0'05" 04:56 +0'49" | 00:15 +0'03" 05:11 +0'52" | 00:35 +0'07" 05:46 +0'59" | 01:16 +0'07" 07:02 +1'06" | 00:57 +0'09" 07:59 +1'15" | 00:40 +0'21" 08:39 +1'36" | 00:47 +0'04" 09:26 +1'40" | 00:45 +0'11" 10:11 +1'51" | 00:16 +0'03" 10:27 +1'54" | 02:03 +0'22" 12:30 +2'16" | 00:36 +0'06" 13:06 +2'22" | 00:30 +0'08" 13:36 +2'30" | 01:31 +0'03" 15:07 +2'33" | 00:57 +0'21" 16:04 +2'54" | 00:58 +0'12" 17:02 +3'06" | 00:59 +0'17" 18:01 +3'23" | 00:40 +0'07" 18:41 +3'30" | 01:22 +0'16" 20:03 +3'46" | 00:19 +0'04" 20:22 +3'50" | 01:03 +0'26" 21:25 +4'16" | 00:14 +0'02" 21:39 +4'18" |
PERRET Noé 0109AR 22:07 +2'24" (+4'46") | 01:37 +0'14" 01:37 +0'14" | 00:20 +0'02" 01:57 +0'16" | 00:51 +0'15" 02:48 +0'31" | 00:29 +0'03" 03:17 +0'34" | 00:29 +0'03" 03:46 +0'37" | 00:44 +0'10" 04:30 +0'47" | 00:13 +0'03" 04:43 +0'50" | 00:18 +0'04" 05:01 +0'54" | 00:14 +0'02" 05:15 +0'56" | 00:31 +0'03" 05:46 +0'59" | 01:17 +0'08" 07:03 +1'07" | 00:56 +0'08" 07:59 +1'15" | 00:25 +0'06" 08:24 +1'21" | 00:44 +0'01" 09:08 +1'22" | 01:26 +0'52" 10:34 +2'14" | 00:13 +0'00" 10:47 +2'14" | 02:23 +0'42" 13:10 +2'56" | 00:37 +0'07" 13:47 +3'03" | 00:30 +0'08" 14:17 +3'11" | 01:31 +0'03" 15:48 +3'14" | 00:40 +0'04" 16:28 +3'18" | 00:55 +0'09" 17:23 +3'27" | 00:53 +0'11" 18:16 +3'38" | 00:42 +0'09" 18:58 +3'47" | 01:24 +0'18" 20:22 +4'05" | 00:41 +0'26" 21:03 +4'31" | 00:47 +0'10" 21:50 +4'41" | 00:17 +0'05" 22:07 +4'46" |
TALON Armand 8607NA 22:12 +2'29" (+4'51") | 02:25 +1'02" 02:25 +1'02" | 00:19 +0'01" 02:44 +1'03" | 00:46 +0'10" 03:30 +1'13" | 00:35 +0'09" 04:05 +1'22" | 00:31 +0'05" 04:36 +1'27" | 00:51 +0'17" 05:27 +1'44" | 00:13 +0'03" 05:40 +1'47" | 00:18 +0'04" 05:58 +1'51" | 00:15 +0'03" 06:13 +1'54" | 00:32 +0'04" 06:45 +1'58" | 01:20 +0'11" 08:05 +2'09" | 00:58 +0'10" 09:03 +2'19" | 00:23 +0'04" 09:26 +2'23" | 01:07 +0'24" 10:33 +2'47" | 00:41 +0'07" 11:14 +2'54" | 00:14 +0'01" 11:28 +2'55" | 01:54 +0'13" 13:22 +3'08" | 00:37 +0'07" 13:59 +3'15" | 00:37 +0'15" 14:36 +3'30" | 01:31 +0'03" 16:07 +3'33" | 00:36 +0'00" 16:43 +3'33" | 00:58 +0'12" 17:41 +3'45" | 01:10 +0'28" 18:51 +4'13" | 00:38 +0'05" 19:29 +4'18" | 01:23 +0'17" 20:52 +4'35" | 00:18 +0'03" 21:10 +4'38" | 00:47 +0'10" 21:57 +4'48" | 00:15 +0'03" 22:12 +4'51" |
REGNARD Maé 2108BF 22:25 +2'42" (+5'04") | 01:27 +0'04" 01:27 +0'04" | 00:18 +0'00" 01:45 +0'04" | 00:41 +0'05" 02:26 +0'09" | 00:29 +0'03" 02:55 +0'12" | 00:28 +0'02" 03:23 +0'14" | 00:42 +0'08" 04:05 +0'22" | 00:11 +0'01" 04:16 +0'23" | 00:17 +0'03" 04:33 +0'26" | 00:12 +0'00" 04:45 +0'26" | 00:42 +0'14" 05:27 +0'40" | 01:16 +0'07" 06:43 +0'47" | 00:55 +0'07" 07:38 +0'54" | 00:21 +0'02" 07:59 +0'56" | 01:30 +0'47" 09:29 +1'43" | 00:34 +0'00" 10:03 +1'43" | 00:14 +0'01" 10:17 +1'44" | 02:35 +0'54" 12:52 +2'38" | 00:36 +0'06" 13:28 +2'44" | 00:45 +0'23" 14:13 +3'07" | 01:41 +0'13" 15:54 +3'20" | 00:59 +0'23" 16:53 +3'43" | 00:53 +0'07" 17:46 +3'50" | 00:53 +0'11" 18:39 +4'01" | 00:42 +0'09" 19:21 +4'10" | 01:12 +0'06" 20:33 +4'16" | 00:20 +0'05" 20:53 +4'21" | 01:16 +0'39" 22:09 +5'00" | 00:16 +0'04" 22:25 +5'04" |
LEMERCIER Tom 5703GE 22:50 +3'07" (+5'29") | 01:37 +0'14" 01:37 +0'14" | 00:21 +0'03" 01:58 +0'17" | 00:44 +0'08" 02:42 +0'25" | 00:31 +0'05" 03:13 +0'30" | 00:30 +0'04" 03:43 +0'34" | 00:44 +0'10" 04:27 +0'44" | 00:13 +0'03" 04:40 +0'47" | 00:20 +0'06" 05:00 +0'53" | 00:13 +0'01" 05:13 +0'54" | 00:33 +0'05" 05:46 +0'59" | 01:19 +0'10" 07:05 +1'09" | 01:00 +0'12" 08:05 +1'21" | 00:20 +0'01" 08:25 +1'22" | 02:06 +1'23" 10:31 +2'45" | 00:50 +0'16" 11:21 +3'01" | 00:14 +0'01" 11:35 +3'02" | 02:01 +0'20" 13:36 +3'22" | 00:36 +0'06" 14:12 +3'28" | 00:51 +0'29" 15:03 +3'57" | 01:45 +0'17" 16:48 +4'14" | 00:37 +0'01" 17:25 +4'15" | 00:57 +0'11" 18:22 +4'26" | 01:08 +0'26" 19:30 +4'52" | 00:41 +0'08" 20:11 +5'00" | 01:18 +0'12" 21:29 +5'12" | 00:18 +0'03" 21:47 +5'15" | 00:48 +0'11" 22:35 +5'26" | 00:15 +0'03" 22:50 +5'29" |
AUZELOUX Evan 2407NA 23:02 +3'19" (+5'41") | 01:32 +0'09" 01:32 +0'09" | 00:23 +0'05" 01:55 +0'14" | 00:46 +0'10" 02:41 +0'24" | 00:35 +0'09" 03:16 +0'33" | 00:32 +0'06" 03:48 +0'39" | 00:45 +0'11" 04:33 +0'50" | 00:12 +0'02" 04:45 +0'52" | 00:18 +0'04" 05:03 +0'56" | 00:16 +0'04" 05:19 +1'00" | 00:32 +0'04" 05:51 +1'04" | 01:24 +0'15" 07:15 +1'19" | 00:54 +0'06" 08:09 +1'25" | 00:27 +0'08" 08:36 +1'33" | 01:14 +0'31" 09:50 +2'04" | 00:41 +0'07" 10:31 +2'11" | 00:17 +0'04" 10:48 +2'15" | 02:32 +0'51" 13:20 +3'06" | 00:44 +0'14" 14:04 +3'20" | 00:34 +0'12" 14:38 +3'32" | 01:51 +0'23" 16:29 +3'55" | 00:48 +0'12" 17:17 +4'07" | 00:55 +0'09" 18:12 +4'16" | 01:19 +0'37" 19:31 +4'53" | 00:44 +0'11" 20:15 +5'04" | 01:21 +0'15" 21:36 +5'19" | 00:18 +0'03" 21:54 +5'22" | 00:54 +0'17" 22:48 +5'39" | 00:14 +0'02" 23:02 +5'41" |
MAZY Arnaud 5906HF 23:03 +3'20" (+5'42") | 01:36 +0'13" 01:36 +0'13" | 00:25 +0'07" 02:01 +0'20" | 00:45 +0'09" 02:46 +0'29" | 00:31 +0'05" 03:17 +0'34" | 00:32 +0'06" 03:49 +0'40" | 01:21 +0'47" 05:10 +1'27" | 00:11 +0'01" 05:21 +1'28" | 00:38 +0'24" 05:59 +1'52" | 00:41 +0'29" 06:40 +2'21" | 00:41 +0'13" 07:21 +2'34" | 01:15 +0'06" 08:36 +2'40" | 01:03 +0'15" 09:39 +2'55" | 00:23 +0'04" 10:02 +2'59" | 00:54 +0'11" 10:56 +3'10" | 00:43 +0'09" 11:39 +3'19" | 00:15 +0'02" 11:54 +3'21" | 01:58 +0'17" 13:52 +3'38" | 00:39 +0'09" 14:31 +3'47" | 00:41 +0'19" 15:12 +4'06" | 01:49 +0'21" 17:01 +4'27" | 00:39 +0'03" 17:40 +4'30" | 00:55 +0'09" 18:35 +4'39" | 00:57 +0'15" 19:32 +4'54" | 00:53 +0'20" 20:25 +5'14" | 01:18 +0'12" 21:43 +5'26" | 00:23 +0'08" 22:06 +5'34" | 00:42 +0'05" 22:48 +5'39" | 00:15 +0'03" 23:03 +5'42" |
VEROVE Vianney 5907HF 23:19 +3'36" (+5'58") | 01:38 +0'15" 01:38 +0'15" | 00:21 +0'03" 01:59 +0'18" | 00:49 +0'13" 02:48 +0'31" | 00:31 +0'05" 03:19 +0'36" | 00:35 +0'09" 03:54 +0'45" | 01:04 +0'30" 04:58 +1'15" | 00:13 +0'03" 05:11 +1'18" | 00:14 +0'00" 05:25 +1'18" | 00:14 +0'02" 05:39 +1'20" | 00:36 +0'08" 06:15 +1'28" | 01:43 +0'34" 07:58 +2'02" | 01:00 +0'12" 08:58 +2'14" | 00:25 +0'06" 09:23 +2'20" | 00:51 +0'08" 10:14 +2'28" | 00:45 +0'11" 10:59 +2'39" | 00:18 +0'05" 11:17 +2'44" | 02:41 +1'00" 13:58 +3'44" | 00:37 +0'07" 14:35 +3'51" | 00:50 +0'28" 15:25 +4'19" | 01:39 +0'11" 17:04 +4'30" | 00:44 +0'08" 17:48 +4'38" | 00:55 +0'09" 18:43 +4'47" | 00:51 +0'09" 19:34 +4'56" | 00:48 +0'15" 20:22 +5'11" | 01:34 +0'28" 21:56 +5'39" | 00:23 +0'08" 22:19 +5'47" | 00:45 +0'08" 23:04 +5'55" | 00:15 +0'03" 23:19 +5'58" |
ZYLA Hugo 7707IF 23:49 +4'06" (+6'28") | 01:36 +0'13" 01:36 +0'13" | 00:24 +0'06" 02:00 +0'19" | 00:43 +0'07" 02:43 +0'26" | 00:31 +0'05" 03:14 +0'31" | 00:29 +0'03" 03:43 +0'34" | 00:43 +0'09" 04:26 +0'43" | 00:14 +0'04" 04:40 +0'47" | 00:17 +0'03" 04:57 +0'50" | 00:15 +0'03" 05:12 +0'53" | 00:34 +0'06" 05:46 +0'59" | 01:20 +0'11" 07:06 +1'10" | 01:11 +0'23" 08:17 +1'33" | 00:33 +0'14" 08:50 +1'47" | 01:14 +0'31" 10:04 +2'18" | 00:58 +0'24" 11:02 +2'42" | 00:20 +0'07" 11:22 +2'49" | 02:46 +1'05" 14:08 +3'54" | 00:46 +0'16" 14:54 +4'10" | 00:39 +0'17" 15:33 +4'27" | 01:48 +0'20" 17:21 +4'47" | 00:43 +0'07" 18:04 +4'54" | 00:53 +0'07" 18:57 +5'01" | 01:11 +0'29" 20:08 +5'30" | 00:42 +0'09" 20:50 +5'39" | 01:34 +0'28" 22:24 +6'07" | 00:24 +0'09" 22:48 +6'16" | 00:47 +0'10" 23:35 +6'26" | 00:14 +0'02" 23:49 +6'28" |
TRIBOUT Maël 5703GE 23:56 +4'13" (+6'35") | 01:47 +0'24" 01:47 +0'24" | 00:23 +0'05" 02:10 +0'29" | 00:42 +0'06" 02:52 +0'35" | 00:30 +0'04" 03:22 +0'39" | 00:31 +0'05" 03:53 +0'44" | 00:49 +0'15" 04:42 +0'59" | 00:13 +0'03" 04:55 +1'02" | 00:17 +0'03" 05:12 +1'05" | 00:20 +0'08" 05:32 +1'13" | 00:39 +0'11" 06:11 +1'24" | 01:11 +0'02" 07:22 +1'26" | 00:52 +0'04" 08:14 +1'30" | 00:22 +0'03" 08:36 +1'33" | 00:48 +0'05" 09:24 +1'38" | 01:27 +0'53" 10:51 +2'31" | 00:14 +0'01" 11:05 +2'32" | 02:05 +0'24" 13:10 +2'56" | 00:46 +0'16" 13:56 +3'12" | 00:44 +0'22" 14:40 +3'34" | 01:33 +0'05" 16:13 +3'39" | 00:46 +0'10" 16:59 +3'49" | 00:55 +0'09" 17:54 +3'58" | 00:56 +0'14" 18:50 +4'12" | 00:59 +0'26" 19:49 +4'38" | 02:40 +1'34" 22:29 +6'12" | 00:18 +0'03" 22:47 +6'15" | 00:50 +0'13" 23:37 +6'28" | 00:19 +0'07" 23:56 +6'35" |
DELLAC Elian 4601OC 24:08 +4'25" (+6'47") | 01:30 +0'07" 01:30 +0'07" | 00:20 +0'02" 01:50 +0'09" | 00:45 +0'09" 02:35 +0'18" | 00:33 +0'07" 03:08 +0'25" | 00:29 +0'03" 03:37 +0'28" | 00:45 +0'11" 04:22 +0'39" | 00:12 +0'02" 04:34 +0'41" | 00:18 +0'04" 04:52 +0'45" | 00:16 +0'04" 05:08 +0'49" | 00:35 +0'07" 05:43 +0'56" | 01:18 +0'09" 07:01 +1'05" | 00:54 +0'06" 07:55 +1'11" | 00:31 +0'12" 08:26 +1'23" | 01:06 +0'23" 09:32 +1'46" | 00:50 +0'16" 10:22 +2'02" | 00:17 +0'04" 10:39 +2'06" | 03:07 +1'26" 13:46 +3'32" | 00:36 +0'06" 14:22 +3'38" | 00:49 +0'27" 15:11 +4'05" | 02:26 +0'58" 17:37 +5'03" | 00:39 +0'03" 18:16 +5'06" | 00:53 +0'07" 19:09 +5'13" | 01:10 +0'28" 20:19 +5'41" | 00:42 +0'09" 21:01 +5'50" | 01:36 +0'30" 22:37 +6'20" | 00:26 +0'11" 23:03 +6'31" | 00:47 +0'10" 23:50 +6'41" | 00:18 +0'06" 24:08 +6'47" |
BARROS-VALLET Armel 1307PZ 24:22 +4'39" (+7'01") | 01:42 +0'19" 01:42 +0'19" | 00:26 +0'08" 02:08 +0'27" | 00:50 +0'14" 02:58 +0'41" | 00:29 +0'03" 03:27 +0'44" | 00:35 +0'09" 04:02 +0'53" | 00:47 +0'13" 04:49 +1'06" | 00:12 +0'02" 05:01 +1'08" | 00:22 +0'08" 05:23 +1'16" | 00:16 +0'04" 05:39 +1'20" | 00:32 +0'04" 06:11 +1'24" | 01:36 +0'27" 07:47 +1'51" | 01:24 +0'36" 09:11 +2'27" | 00:29 +0'10" 09:40 +2'37" | 00:50 +0'07" 10:30 +2'44" | 00:51 +0'17" 11:21 +3'01" | 00:13 +0'00" 11:34 +3'01" | 02:22 +0'41" 13:56 +3'42" | 01:14 +0'44" 15:10 +4'26" | 00:33 +0'11" 15:43 +4'37" | 01:53 +0'25" 17:36 +5'02" | 01:02 +0'26" 18:38 +5'28" | 00:58 +0'12" 19:36 +5'40" | 00:55 +0'13" 20:31 +5'53" | 00:49 +0'16" 21:20 +6'09" | 01:33 +0'27" 22:53 +6'36" | 00:28 +0'13" 23:21 +6'49" | 00:45 +0'08" 24:06 +6'57" | 00:16 +0'04" 24:22 +7'01" |
FOLTZER Albin 2517BF 24:27 +4'44" (+7'06") | 01:47 +0'24" 01:47 +0'24" | 00:29 +0'11" 02:16 +0'35" | 00:43 +0'07" 02:59 +0'42" | 00:35 +0'09" 03:34 +0'51" | 00:33 +0'07" 04:07 +0'58" | 00:57 +0'23" 05:04 +1'21" | 00:15 +0'05" 05:19 +1'26" | 00:19 +0'05" 05:38 +1'31" | 00:16 +0'04" 05:54 +1'35" | 00:31 +0'03" 06:25 +1'38" | 01:17 +0'08" 07:42 +1'46" | 01:22 +0'34" 09:04 +2'20" | 00:23 +0'04" 09:27 +2'24" | 01:37 +0'54" 11:04 +3'18" | 00:47 +0'13" 11:51 +3'31" | 00:27 +0'14" 12:18 +3'45" | 02:11 +0'30" 14:29 +4'15" | 00:42 +0'12" 15:11 +4'27" | 00:30 +0'08" 15:41 +4'35" | 02:01 +0'33" 17:42 +5'08" | 00:43 +0'07" 18:25 +5'15" | 01:05 +0'19" 19:30 +5'34" | 01:04 +0'22" 20:34 +5'56" | 00:48 +0'15" 21:22 +6'11" | 01:44 +0'38" 23:06 +6'49" | 00:20 +0'05" 23:26 +6'54" | 00:47 +0'10" 24:13 +7'04" | 00:14 +0'02" 24:27 +7'06" |
VENON Arthur 2105BF 24:38 +4'55" (+7'17") | 01:43 +0'20" 01:43 +0'20" | 00:25 +0'07" 02:08 +0'27" | 00:41 +0'05" 02:49 +0'32" | 00:29 +0'03" 03:18 +0'35" | 00:33 +0'07" 03:51 +0'42" | 00:52 +0'18" 04:43 +1'00" | 00:14 +0'04" 04:57 +1'04" | 00:16 +0'02" 05:13 +1'06" | 00:15 +0'03" 05:28 +1'09" | 00:34 +0'06" 06:02 +1'15" | 01:24 +0'15" 07:26 +1'30" | 00:56 +0'08" 08:22 +1'38" | 00:29 +0'10" 08:51 +1'48" | 00:56 +0'13" 09:47 +2'01" | 00:49 +0'15" 10:36 +2'16" | 00:16 +0'03" 10:52 +2'19" | 03:24 +1'43" 14:16 +4'02" | 00:48 +0'18" 15:04 +4'20" | 00:28 +0'06" 15:32 +4'26" | 01:55 +0'27" 17:27 +4'53" | 01:09 +0'33" 18:36 +5'26" | 00:58 +0'12" 19:34 +5'38" | 01:02 +0'20" 20:36 +5'58" | 00:58 +0'25" 21:34 +6'23" | 01:24 +0'18" 22:58 +6'41" | 00:19 +0'04" 23:17 +6'45" | 01:05 +0'28" 24:22 +7'13" | 00:16 +0'04" 24:38 +7'17" |
